<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楽しく生き生きドキドキ投資</title>
	<atom:link href="http://jfa-ob.jp/2140/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jfa-ob.jp/2140</link>
	<description>Just another ファイナンシャルアカデミー卒業生ブログ weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2009 09:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>インターホン設置</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/17/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%b3%e8%a8%ad%e7%bd%ae/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/17/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%b3%e8%a8%ad%e7%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[僕の買ったマンションに修繕積立金からパナソニックの テレビ画面つきインターホンを設置することになりました。 僕がこのマンションを購入した1年前にはついてなくて 設置するだけで10万円近く掛かる・・・と言われたので 「ラッキー」と言った感じです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1年前には管理人さんに、 「テレビ画面付きインターホンがないなんて時代遅れだよ～」 と言っていていたのでこれで賃貸貸しすれば家賃も5000円 割り増しくらいいけそうです★ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総会とかあるんだけど、 一度も出たことがなくて、総会で決まったらしいんだけど こういうのもしっかり目を通さないといけないなー、 と反省。ほとんど資料も目を通していなかったので これからはどんな内容を話しているかくらい把握して おこうと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不意な幸運もあるもんなんですねー。 改めてマンションを購入する時は、このマンションをどんな ふうに修繕していくのかしっかりと認識しておくことが大切 だなと思いました！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>僕の買ったマンションに修繕積立金からパナソニックの<br />
テレビ画面つきインターホンを設置することになりました。<br />
僕がこのマンションを購入した1年前にはついてなくて<br />
設置するだけで10万円近く掛かる・・・と言われたので<br />
「ラッキー」と言った感じです。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
1年前には管理人さんに、<br />
「テレビ画面付きインターホンがないなんて時代遅れだよ～」<br />
と言っていていたのでこれで賃貸貸しすれば家賃も5000円<br />
割り増しくらいいけそうです★<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
総会とかあるんだけど、<br />
一度も出たことがなくて、総会で決まったらしいんだけど<br />
こういうのもしっかり目を通さないといけないなー、<br />
と反省。ほとんど資料も目を通していなかったので<br />
これからはどんな内容を話しているかくらい把握して<br />
おこうと思います。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
不意な幸運もあるもんなんですねー。<br />
改めてマンションを購入する時は、このマンションをどんな<br />
ふうに修繕していくのかしっかりと認識しておくことが大切<br />
だなと思いました！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/17/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%9b%e3%83%b3%e8%a8%ad%e7%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>次は買い</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/10/%e6%ac%a1%e3%81%af%e8%b2%b7%e3%81%84/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/10/%e6%ac%a1%e3%81%af%e8%b2%b7%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと前から日経平均を買いに転じていたのですが 無事に窓をしっかりと埋め利益確定できました。 最近、気をつけていること。 「損は小さく」 失った損失を取り返すのに必要以上のリスクを取ったり 感情的になることがしばしばあります。 ここをグッと我慢して、自分の定めたロスカットラインで 無情に注文を出しておけば大怪我はしません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 決して感情を入れないようにトレンドだけはしっかりと 見ておこうと思います。 休み明けからも堅調だろう。。と思い 今はしっかり買い持ちしてます★★ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぜんぜん、余談なのですが「金価格」が史上最高値を 更新しています。金のポートフォリオの利回りがわけの わからない利回りになってきました。 ・・・もっと買っておいたら良かった・・・ と思うのですが、これは積立なのでここにも無情でコツコツ いきたいと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でも最近の日経平均は円高にも耐久性が出てきたのかな？ 上値は一気に追えるパワーはないけど、とても底堅いです。 ツッコンだら買われる。 やはり個人が買っているのだろうか。 賢明な投資ができるように「損は小さく」を徹底していくことが 一番大事なことだと今更ですが改めて思いしらされました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっと前から日経平均を買いに転じていたのですが<br />
無事に窓をしっかりと埋め利益確定できました。<br />
最近、気をつけていること。<br />
「損は小さく」<br />
失った損失を取り返すのに必要以上のリスクを取ったり<br />
感情的になることがしばしばあります。<br />
ここをグッと我慢して、自分の定めたロスカットラインで<br />
無情に注文を出しておけば大怪我はしません。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
決して感情を入れないようにトレンドだけはしっかりと<br />
見ておこうと思います。<br />
休み明けからも堅調だろう。。と思い<br />
今はしっかり買い持ちしてます★★<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
ぜんぜん、余談なのですが「金価格」が史上最高値を<br />
更新しています。金のポートフォリオの利回りがわけの<br />
わからない利回りになってきました。<br />
・・・もっと買っておいたら良かった・・・<br />
と思うのですが、これは積立なのでここにも無情でコツコツ<br />
いきたいと思います。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
でも最近の日経平均は円高にも耐久性が出てきたのかな？<br />
上値は一気に追えるパワーはないけど、とても底堅いです。<br />
ツッコンだら買われる。<br />
やはり個人が買っているのだろうか。<br />
賢明な投資ができるように「損は小さく」を徹底していくことが<br />
一番大事なことだと今更ですが改めて思いしらされました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/10/%e6%ac%a1%e3%81%af%e8%b2%b7%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経済指標</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[米国では失業率も10％手前まできており、 まだまだ完全な景気回復はしばらくお預けとなりそうです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今まで貯蓄をせずに、世界の消費をしてきた米国なのですが 突然、貯蓄をしなさい！と言われてもそんな簡単にできるものなの でしょうか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 今、マーケットは目の前の経済指標に一気一憂して株価が 動いているような気がします。これも不安定な要素が原因 なのでしょうか。 特に注視しなければいけないのが「ドル」通貨ですね。 通貨を巡って、各国の熾烈なバトルが裏で感じます。 世界同時ドル安進行で、金価格は過去最高値を記録し ていますが。 初めてシナリオ（予測）があたりました。笑 一つ、一つの経済指標を読み解き今後の展開を長期で 見ていくことはとても大事なことですね★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国では失業率も10％手前まできており、<br />
まだまだ完全な景気回復はしばらくお預けとなりそうです。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
今まで貯蓄をせずに、世界の消費をしてきた米国なのですが<br />
突然、貯蓄をしなさい！と言われてもそんな簡単にできるものなの<br />
でしょうか。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
今、マーケットは目の前の経済指標に一気一憂して株価が<br />
動いているような気がします。これも不安定な要素が原因<br />
なのでしょうか。<br />
特に注視しなければいけないのが「ドル」通貨ですね。<br />
通貨を巡って、各国の熾烈なバトルが裏で感じます。<br />
世界同時ドル安進行で、金価格は過去最高値を記録し<br />
ていますが。<br />
初めてシナリオ（予測）があたりました。笑</p>
<p>一つ、一つの経済指標を読み解き今後の展開を長期で<br />
見ていくことはとても大事なことですね★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/08/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショートポジション</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/03/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/03/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[この数ヶ月は日経平均をずっとショートポジションで売買を してきました。 マーケットがどんどん上昇していく一種のユーフォリアになって いるんじゃないか・・と思い日経平均が１０５００円を超えたところから ずっとショートのみで売買をしてきました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最近、一番気をつけていることは「損は小さく」ということ。 今、日経ヴェリタスでウォーレン・バフェットの生い立ちを振り返る 特集が組まれていたのですが、ここに書かれていたことが 「損を取り返すことは、非常に大変である。損するお金は最小限にすること」 とこのようなことが書かれていました。 もっぱらトレードする時は、小さな損失でも早めに確定するように意識 しています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まだ今後の世界経済は不確定な部分が非常に多いのではｊないでしょうか？ だがこれだけお金をばらまいいるから、お金の向かう先がたくさんある。 まだまだ予断は許せないですね。 大きなトレンドを意識して、トレードしていけば小さな損失でも大きな リターンに繋がるのだと思います。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トレンドに逆わらず、 逆張りでなく、今は順張りで流れについていこうと思います！ 暴落しても、しっかりと売りやオプションで手持ちの株式などを ヘッジできる運用方法もしっかりと身につけていくことが、 これからの時代に必要なスキルかもしれません。 経済は日常生活と密接な関係にあります。 「学び」の機会を増やし、より賢い個人投資家になれるように なりたいものですね★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この数ヶ月は日経平均をずっとショートポジションで売買を<br />
してきました。<br />
マーケットがどんどん上昇していく一種のユーフォリアになって<br />
いるんじゃないか・・と思い日経平均が１０５００円を超えたところから<br />
ずっとショートのみで売買をしてきました。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
最近、一番気をつけていることは「損は小さく」ということ。<br />
今、日経ヴェリタスでウォーレン・バフェットの生い立ちを振り返る<br />
特集が組まれていたのですが、ここに書かれていたことが<br />
「損を取り返すことは、非常に大変である。損するお金は最小限にすること」<br />
とこのようなことが書かれていました。<br />
もっぱらトレードする時は、小さな損失でも早めに確定するように意識<br />
しています。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
まだ今後の世界経済は不確定な部分が非常に多いのではｊないでしょうか？<br />
だがこれだけお金をばらまいいるから、お金の向かう先がたくさんある。<br />
まだまだ予断は許せないですね。<br />
大きなトレンドを意識して、トレードしていけば小さな損失でも大きな<br />
リターンに繋がるのだと思います。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
トレンドに逆わらず、<br />
逆張りでなく、今は順張りで流れについていこうと思います！<br />
暴落しても、しっかりと売りやオプションで手持ちの株式などを<br />
ヘッジできる運用方法もしっかりと身につけていくことが、<br />
これからの時代に必要なスキルかもしれません。<br />
経済は日常生活と密接な関係にあります。<br />
「学び」の機会を増やし、より賢い個人投資家になれるように<br />
なりたいものですね★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/10/03/%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>やっぱりドル安？</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/22/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/22/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[ちょうど金を買い始めて1年半が過ぎました。 毎月、コツコツファンド型金投信を買い続けていたのですが ここにきて大きく値上がりしてきました。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ドル安！は1年前から予想してたのですが（めずらしく予測通り？！） になっています。 毎月、コツコツと時間を有効に使い投資する、という投資の基本が まさにリターンを大きく生んでいます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最近、日経新聞にも金の売却を決めたIMFやヘッジ売りをやめた バリックゴールドなど、金を巡っていろんなプレイヤーがたくさん出始め てきました。 まだまだ金1000ドルは安いか、高いか分かりませんが いろんな思惑が動いていきそうで目が離せません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 時間を有効に使う投資術もとても楽しいですよ★ オススメです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちょうど金を買い始めて1年半が過ぎました。<br />
毎月、コツコツファンド型金投信を買い続けていたのですが<br />
ここにきて大きく値上がりしてきました。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
ドル安！は1年前から予想してたのですが（めずらしく予測通り？！）<br />
になっています。<br />
毎月、コツコツと時間を有効に使い投資する、という投資の基本が<br />
まさにリターンを大きく生んでいます。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
最近、日経新聞にも金の売却を決めたIMFやヘッジ売りをやめた<br />
バリックゴールドなど、金を巡っていろんなプレイヤーがたくさん出始め<br />
てきました。<br />
まだまだ金1000ドルは安いか、高いか分かりませんが<br />
いろんな思惑が動いていきそうで目が離せません。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
時間を有効に使う投資術もとても楽しいですよ★<br />
オススメです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/22/%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%83%89%e3%83%ab%e5%ae%89%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不動産は切っても切れない縁</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/16/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%af%e5%88%87%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%82%e5%88%87%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e7%b8%81/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/16/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%af%e5%88%87%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%82%e5%88%87%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e7%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[仕事柄、僕の飲食業も不動産業者とは切っても切れない縁になっています。 例えば、「物件を探す時」。 景気がどんなに悪くても、いい立地というのはすぐに決まってしまうので 相場は景気にまったく左右されません。 こんな好立地に物件を持っていたらどれだけ儲かるんだろう・・ とついつい考えてしまうのですが、好立地にはテナントからの要請が 非常に多いものと考えられます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その逆も一緒で、悪条件であればテナントが決まらないので価格交渉が非常に しやすいメリットもあります。 ただ物販は（個人的な僕の意見なのですが）立地で50％くらい決まるん じゃないかなと考えています。それだけ立地は大切だということ。 ただしここで見逃してはいけないことは、同じ商圏内でも10ｍ離れている、ということは 10ｋｍ離れていることを認識すること。 「人の流れ」「交通量」「周辺のマーケット状況」「時間帯」「同業態」・・・ などなど、リサーチすることはかなりたくさんあります。 これもマンションを購入する時と同じではないでしょうか。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 来年、物件探し（店舗）を本格的に進めていこうと思っています。 ちょっと一足早いですが、もう今年もあと3ヶ月。 お店の方がバタついていてなかなかブログも更新できずにいましたが しっかりと更新していこうと思います。 チャンスの扉は一瞬しか開かないのでしっかりと目を見開いて いつでもいけるように今のうちにしっかりと準備をしていこうと思います。 最近、また飢えてきました・・笑 まだまだ走っていこうと思います！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仕事柄、僕の飲食業も不動産業者とは切っても切れない縁になっています。</p>
<p>例えば、「物件を探す時」。</p>
<p>景気がどんなに悪くても、いい立地というのはすぐに決まってしまうので</p>
<p>相場は景気にまったく左右されません。</p>
<p>こんな好立地に物件を持っていたらどれだけ儲かるんだろう・・</p>
<p>とついつい考えてしまうのですが、好立地にはテナントからの要請が</p>
<p>非常に多いものと考えられます。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
その逆も一緒で、悪条件であればテナントが決まらないので価格交渉が非常に</p>
<p>しやすいメリットもあります。</p>
<p>ただ物販は（個人的な僕の意見なのですが）立地で50％くらい決まるん</p>
<p>じゃないかなと考えています。それだけ立地は大切だということ。</p>
<p>ただしここで見逃してはいけないことは、同じ商圏内でも10ｍ離れている、ということは</p>
<p>10ｋｍ離れていることを認識すること。</p>
<p>「人の流れ」「交通量」「周辺のマーケット状況」「時間帯」「同業態」・・・</p>
<p>などなど、リサーチすることはかなりたくさんあります。</p>
<p>これもマンションを購入する時と同じではないでしょうか。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</p>
<p>来年、物件探し（店舗）を本格的に進めていこうと思っています。</p>
<p>ちょっと一足早いですが、もう今年もあと3ヶ月。</p>
<p>お店の方がバタついていてなかなかブログも更新できずにいましたが</p>
<p>しっかりと更新していこうと思います。</p>
<p>チャンスの扉は一瞬しか開かないのでしっかりと目を見開いて</p>
<p>いつでもいけるように今のうちにしっかりと準備をしていこうと思います。</p>
<p>最近、また飢えてきました・・笑</p>
<p>まだまだ走っていこうと思います！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/16/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%af%e5%88%87%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%82%e5%88%87%e3%82%8c%e3%81%aa%e3%81%84%e7%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ファイナンシャルアカデミー　ビックイベント！！</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/08/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%83%87%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/08/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%83%87%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 04:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ファイナンシャルアカデミー投資フェア2009　in　大阪 http://www.f-academy.jp/seminar/2855.html 参加料無料！ 日時 2009年9月23日（水・祝） 場所 大阪産業創造館 （大阪・本町） ※2名以上のご参加で、素敵なプレゼントを差し上げます！ いよいよファイナンシャルアカデミーのビックイベントが ここ大阪で開催されます！！ しかも無料！なんて絶対行っておいたほうがいいです。 「学び」を活かしたい方や、お金のことをもっと知りたい！ とか、ちょっとよくまだ分かんないけど「経済」って何？ など・・・お金にまつわるいろんな疑問をお持ちの方はぜひ 行ってみると良いと思います！ ぜひ、一度ご参加してみてください。 あなたの中の何かが変わるキッカケになると思いますよ★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>ファイナンシャルアカデミー投資フェア2009　in　大阪
<a href="http://www.f-academy.jp/seminar/2855.html" target="_blank">http://www.f-academy.jp/seminar/2855.html</a>

参加料無料！

日時 	2009年9月23日（水・祝）
場所 	大阪産業創造館 （大阪・本町）

※2名以上のご参加で、素敵なプレゼントを差し上げます！

いよいよファイナンシャルアカデミーのビックイベントが
ここ大阪で開催されます！！
しかも無料！なんて絶対行っておいたほうがいいです。
「学び」を活かしたい方や、お金のことをもっと知りたい！
とか、ちょっとよくまだ分かんないけど「経済」って何？
など・・・お金にまつわるいろんな疑問をお持ちの方はぜひ
行ってみると良いと思います！

ぜひ、一度ご参加してみてください。
あなたの中の何かが変わるキッカケになると思いますよ★</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/09/08/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%83%87%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>○か□？どっちがいい？</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/08/26/%e2%97%8b%e3%81%8b%e2%96%a1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/08/26/%e2%97%8b%e3%81%8b%e2%96%a1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、例えば目の前に丸いお菓子と四角いお菓子 の二つがあったらどちらをお選びになりますか？？ これを100人にやってもらったらどういう結果になるでしょうか。 先日、藤田田さんの本を読んでいたらこんな一文がありました。 「○か□のどちらかがあったら絶対○のものが売れる」と。 理由は単純明快。 人は丸いものに慣れ親しんでいるのです。 例えば、小銭なんていつも握り締めたらよく触るものです。 要はお金が○だから。それだけなのですが非常に奥が深いなー、と 思いました。 なぜそうなっているか考える。 これを日常に持ち込んだらいろんなものが、いろんな角度から 見えてきっと楽しい街並みになると思います。 ぜひ、実践してみてください★]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みなさん、例えば目の前に丸いお菓子と四角いお菓子</p>
<p>の二つがあったらどちらをお選びになりますか？？</p>
<p>これを100人にやってもらったらどういう結果になるでしょうか。</p>
<p>先日、藤田田さんの本を読んでいたらこんな一文がありました。</p>
<p>「○か□のどちらかがあったら絶対○のものが売れる」と。</p>
<p>理由は単純明快。</p>
<p>人は丸いものに慣れ親しんでいるのです。</p>
<p>例えば、小銭なんていつも握り締めたらよく触るものです。</p>
<p>要はお金が○だから。それだけなのですが非常に奥が深いなー、と</p>
<p>思いました。</p>
<p>なぜそうなっているか考える。</p>
<p>これを日常に持ち込んだらいろんなものが、いろんな角度から</p>
<p>見えてきっと楽しい街並みになると思います。</p>
<p>ぜひ、実践してみてください★</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jfa-ob.jp/2140/2009/08/26/%e2%97%8b%e3%81%8b%e2%96%a1%ef%bc%9f%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c%e3%81%84%e3%81%84%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひとつの事を極めること</title>
		<link>http://jfa-ob.jp/2140/2009/06/15/%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%ae%e4%ba%8b%e3%82%92%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>http://jfa-ob.jp/2140/2009/06/15/%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%ae%e4%ba%8b%e3%82%92%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagasaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jfa-ob.jp/2140/2009/06/15/%e3%81%b2%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%ae%e4%ba%8b%e3%82%92%e6%a5%b5%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/</guid>
